Двигатель ZS155/160
07.12.2015




Двигатель Zongshen c объемом 155 см3 4-х тактный | |
Воздушно-маслянное охлаждение | |
Характеристика | |
Объем (см3) | 155,5 cc |
Ход поршня | 55,5 мм |
Диаметр поршня | 60 мм |
Степень сжатия | 11:5:1 |
Коробка передач | 4-ступенчатая механическая |
все вверх (N-1-2-3-4) | |
Передаточное число: | Первая: 3.272 (11/36) |
Вторая: 1.937(16/31) | |
Третья: 1.35(20/27) | |
Четвертая: 1.043(23/24) | |
Впуск/выпуск клапана (D) | 28мм / 23мм |
Максимальная мощность | 17 л.с./9500 |
Макс. Вращ. Момент | ≥ 13 н.м./8800 |
Зажигание | электронное нерегулируемое |
Смазка двигатетя | принудительная (насос) |
Габаритные размеры | 470X320X230мм |
Вес | 21,5 кг |
с 2011 года | |
Двигатель Zongshen c объемом 160 см3 4-х тактный | |
Воздушно-маслянное охлаждение | |
Характеристика | |
Объем (см3) | 160 cc |
Ход поршня | 57 мм |
Диаметр поршня | 60 мм |
Степень сжатия | 11:5:1 |
Коробка передач | 4-ступенчатая механическая |
все вверх (N-1-2-3-4) | |
Передаточное число: | Первая: 3.272 (11/36) |
Вторая: 1.937(16/31) | |
Третья: 1.35(20/27) | |
Четвертая: 1.043(23/24) | |
Впуск/выпуск клапана (D) | 28мм / 23мм |
Максимальная мощность | 17 л.с./9500 |
Макс. Вращ. Момент | ≥ 13 н.м./8800 |
Зажигание | электронное нерегулируемое |
Смазка двигатетя | принудительная (насос) |
Габаритные размеры | 470X320X230мм |
Вес | 21,5 кг |
Содержание
Отзывы
21.08.2024
555
21.08.2024
555
Напишите свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв